Liste Zementwerke
Nachstehend eine Übersicht über die aktiven und ehemaligen Zementwerke im Raum Beckum/Ennigerloh
| aktive Zementwerke | ||||
| Werkname | Beginn | Ende | Gründungsunternehmen | |
| Phoenix | 1914 | Phoenix Zementwerke, Krogbeumker GmbH & Co. KG |
||
| Heidelberg Cement Ennigerloh | 2005 | Verschmelzung der Anneliese Zementwerke AG auf die HeidelbergCement AG | ||
| Holcim WestZement GmbH | 2015 | siehe Werksgeschichte | ||
| ehemalige Zementwerke | ||||
| W-Nr.: | Werksname | Beginn | Ende | Gründungsunternehmen |
| 1 | Anna | 1903 | 1959 | Portland-Cementwerke Anna AG |
| 2 | Anneliese | 1909 | 1919 | Anneliese Portland-Cement und Wasserkalkwerke AG |
| 3 | Auguste-Victoria | 1912 | 1914 | Auguste-Victoria AG |
| 4 | Beese | 1960 | 1980 | Beckumer Kalkwerke, Nachfolger B. Beese |
| 5 | Hannibal (noch aktiv) | 1911 | heute | Bomke & Bleckmann KG |
| 6 | Bosenberg | 1930 | 2007 | Bosenberg GbmH |
| 7 | Elsa I | 1899 | 1986 | Portland-Cement- und Kalkwerke Elsa AG |
| 8 | Elsa II | 1899 | 1986 | Portland-Cement- und Kalkwerke Elsa AG |
| 9 | Finkenberg noch aktiv) | 1900 | heute | Finkenberg AG |
| 10 | Rhenania / Germania (noch aktiv) | 1899 | heute | Rhenania AG |
| 11 | Grimberg und Rosenstein | 1898 | 1926 | Grimberg & Rosenstein AG |
| 12 | Hellbach | 1927 | 1984 | Portland-Cementwerk Hellbach, Feldmann & Co. KG |
| 13 | Illigens, Samson & Teckentrup | 1914 | 1922 | Illigens, Samson & Teckentrup KG |
| 14 | Kalthöner | 1909 | 1973 | W. Kalthöner Portland-Zement- und Kalkwerke OHG |
| 15 | Klasberg & Co. | 1914 | 1919 | Klasberg & Co. KG |
| 16 | Mark II - Friedrichshorst | 1897 | 2006 | Wicking AG |
| 17 | Mark I | 1899 | 2001 | Portland-Cement- und Wasserkalkwerk Mark AG |
| 18 | Mersmann | 1914 | 2009 | Mersmann |
| 19 | Nord | 1909 | 1971 | Nord - Ruhr & Co. KG |
| 20 | Phoenix (noch aktiv) | 1914 | heute | Phoenix Zementwerke, Krogbeumker GmbH & Co. KG |
| 21 | Preußen (noch aktiv) | 1915 | heute | Portland-Cementwerke Preussen AG |
| 22 | Renfert I | 1904 | 1974 | E. Renfert KG |
| 23 | Renfert II (Am Rattbach) | 1911 | 1974 | E. Renfert KG |
| 24 | Rheinisch-Westfälische Cementindustrie (Industrie AG) |
1872 | 1939 | Rheinisch-Westfälische Cementindustrie (Industrie AG) |
| 25 | Roland | 1909 | 1917 | Roland AG |
| 26 | Römer | 1897 | 1942 | Illigens, Ruhr & Klasberg KG |
| 27 | Schlenkhoff | 1907 | 1937 | Schlenkhoff AG |
| 28 | Stein & Hessling | 1914 | 1970 | Stein & Heßling KG |
| 29 | Union | 1900 | 1935 | Union AG |
| 30 | Vorwärts | 1909 | 1935 | Horstkötter & Illigens KG |
| 31 | Westfalia I | 1884 | 1935 | Westfalia AG |
| 32 | Westfalia II | 1913 | 1935 | Westfalia AG |
| 33 | Zollern | 1908 | 1935 | Zollern AG |
| Wicking-Konzernübersicht 1925 |
Quellen:
- Heimat- und Geschichtsverein für Beckum und die Beckumer Berge e.V.
- Hugo Schürbüscher - Beckumer Geschichte
- Christoph Rohrbach - Bildband „Das Zementrevier Beckum – Ennigerloh“